Item | YHD27 | |||||||||||
100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
Nominal force | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
Kick-out force | KN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | |
Max. opening height | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Cushion force | KN | 200 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Cushion stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Slide stroke | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Slide stroke speed | Quick-down | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Working | mm/s | 14 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 | |
Returning | mm/s | 120 | 70 | 60 | 50 | 70 | 55 | 90 | 65 | 45 | 70 | |
Cushion stroke speed | Kicking-out | mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Returning | mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Worktable size | L-R | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
F-B | mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Cushion size | L-R | mm | 650 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
F-B | mm | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Movable worktable capacity | T | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Motor power | KW | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 160 |
No. 243, Ninghai Road, Rugao City, Jiangsu Province, China 226500
+86 13962724758 Franks Cao
+86 13626278212 Aileen Chen
+86 15262775225 Lily Bian
+86 15050633920 Mae Zhang