


| Item | Data | |
| Suitable flat tube length (core width) | 100-450mm | |
| Suitable core length | 150~500mm | |
| Max. flat tube numbers | 70 (@ 6.5mm pitch) | |
| Suitable flat tube width | 12~20mm | |
| Suitable flat tube thickness | 2mm | |
| Flat tube pitch | customized | |
| Header pipe diameter | customized | |
| Suitable fin height | 5mm (or customized) | |
| Suitable fin width | Same as width of flat tube | |
| Core building precision | Length & height | ± 1mm |
| Diagonal length | ±1.5mm | |
| Main die changing speed | Less than 30 minutes | |
| Air source | 0.6~0.8MPa | |
| Machine dimension |
About 2500 x 1500 x 2200mm
|
|
Radiator Fin Rolling Machine
Radiator Tank Clinching Machine
Copper Tube Manifold Connector
Pin Fin Tube Welding Machine
Heat Exchanger Extruded Fin Tub
H Gilled Boiler Fin Tube Weldin
L Fin Tube Winding Machine
Copper Tube Collaring Machine
Microchannel Aluminum Flat TubeNo. 243, Ninghai Road, Rugao City, Jiangsu Province, China 226500
+86 13962724758 Franks Cao
+86 13626278212 Aileen Chen
+86 15262775225 Lily Bian
+86 15050633920 Mae Zhang