


| Item | Unit | Data |
| Pay-off capacity | kg | 1500 |
| Pay-off quantity | pcs | 5 |
| Straightening speed | m/min | 30 |
| Rebar feeding motor power | kW | 3.7X5 |
| Straightening motor power | kW | 7.5X3 |
| Truss rebar forming motor power | kW | 7.5 |
| Welding transformer power | KVA | 125X2 |
| Hydraulic station motor power (for cutting) | kW | 15KW |
| Hydraulic pressure | MPa | 25 |
| Rebar bending motor power | kW | 7.5 |
| Stacking chain moving motor power | kW | 3 |
| Stacking rack elevating motor power | kW | 3 |
| Truss rebar bending pitch | mm | 200 |
| Truss girder height | mm | 70-300 |
| Truss girder width | mm | 60-90 |
| Longitudinal rebar diameter | mm | 5-12 |
| Truss rebar diameter | mm | 4-7 |
| Truss girder length | m | 2.4~12 |
| Production speed | m/min | 0~18 |
| Pneumatic pressure | MPa | 0.6 |
| Air consumption | m3/min | 1.8 |
No. 243, Ninghai Road, Rugao City, Jiangsu Province, China 226500
+86 13962724758 Franks Cao
+86 13626278212 Aileen Chen
+86 15262775225 Lily Bian
+86 15050633920 Mae Zhang